
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-04 | 10:37 | 13:26 | 169 分鐘 |
2 | 08:06 | 09:58 | 112 分鐘 | |
3 | 00:42 | 01:05 | 23 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
5 | 2025-08-03 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
6 | 13:51 | 15:29 | 97 分鐘 | |
7 | 12:25 | 13:03 | 38 分鐘 | |
8 | 09:49 | 11:59 | 129 分鐘 | |
9 | 09:25 | 09:47 | 22 分鐘 | |
10 | 01:22 | 01:40 | 18 分鐘 | |
11 | 01:07 | 01:17 | 11 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
13 | 2025-08-02 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
14 | 13:34 | 16:02 | 148 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
16 | 2025-08-01 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
17 | 20:56 | 21:13 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 marc.s88662.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
